瀏覽人數
3578629
人
焚化廠介紹
環境監測
| 監測類別 | 測定頻率 | 測站 | 監測地點 | 監測項目 | 法規標準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煙囪之採樣分析 | 每季 | 2 | 煙囪 | 1.DUST | 143 mg/Nm3 |
| 2. 不透光率 | 20 % | ||||
| 3.HCL | 60 PPm | ||||
| 4.SOx | 150 PPm | ||||
| 5.NOx | 220 PPm | ||||
| 6.CO | 150 PPm | ||||
| 7.Pb | 0.2 mg/Nm3 | ||||
| 8.Cd | 0.02 mg/Nm3 | ||||
| 9.Hg | 0.05 mg/Nm3 | ||||
| 10.F - | 10 mg/Nm3 | ||||
| 11.As | 96.5 mg/Nm3 | ||||
| 12.Cr | 22.8 mg/Nm3 | ||||
| 13.Zn | ※ | ||||
| 半年 | 2 | 煙囪 | 14.戴奧辛 | 0.1 ng-TEQ/Nm3 | |
| 垃圾之採樣分析 | 半年 | 1 | 廠內垃圾貯坑 | 1. 單位容積重 | ※ |
| 2. 物理組成 ( 乾 , 濕基準分析 ) | ※ | ||||
| 3. 化學分析 | ※ | ||||
| 底渣之採樣分析 | 每月 | 1 | 底渣貯坑 | 1. 灼熱減量 | 3 % |
| 空氣品質監測 | 每季 | 5 |
1. 廠區周界
2. 民生社區
3. 保元殿
4. 和興國小
5. 旭豐社區
6. 水得寺
7.湖子內路87巷
|
1. 懸浮微粒 TSP | 250 μg/m3 |
| 2. 懸浮微粒 PM10 | 125 μg/m3 | ||||
| 3. 二氧化硫 | 0.1 ppm | ||||
| 4. 氮氧化物 | ※ | ||||
| 5.HCL | ※ | ||||
| 6.CO | ※ | ||||
| 7. 碳氫化合物 | ※ | ||||
| 8.Pb | ※ | ||||
| 9.Cd | ※ | ||||
| 10.Hg | ※ | ||||
| 11.As | ※ | ||||
| 12.Cr | ※ | ||||
| 13.Zn | ※ | ||||
| 氣象 | 每季 | 5 |
1. 廠區周界
2. 民生社區
3. 保元殿
4. 和興國小
5. 旭豐社區
6. 水得寺
7.湖子內路87巷
|
1. 風向 | ※ |
| 2. 風速 | ※ | ||||
| 3. 溫度 | ※ | ||||
| 4. 濕度 | ※ |
| 監測類別 | 測定頻率 | 測站 | 監測地點 | 監測項目 | 法規標準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 噪音之測定 | 每季 | 6 | 1. 廠區周界 A | L 早 | 60 dB |
| 2. 廠區周界 B | L 日 | 65 dB | |||
| 3. 廠區周界 C | L 晚 | 60 dB | |||
| 4. 廠區周界 D | L 夜 | 55 dB | |||
| 5. 石頭資料館 | L 早 | 75 dB | |||
| L 日 | 76 dB | ||||
| 6. 志航國小 | L 晚 | 75 dB | |||
| L 夜 | 73 dB | ||||
| 振動 | 每季 | 6 |
1. 廠區周界
A2. 廠區周界
B3. 廠區周界
C4. 廠區周界
D5. 石頭資料館
6. 志航國小
|
Lv 10 | 70 dB |
| Lv 夜 | 65 dB | ||||
| 臭味 | 每季 | 3 |
1. 測點 A
2. 測點 B
3. 測點 C
|
臭氣或厭惡性異味 | ※ |
| 處理後水質分析 | 每季 | 1 | 廢 ( 污 ) 水處理廠 | 1. 生化需氧量 | 15 mg/ L |
| 2. 化學需氧量 | 80 mg/ L | ||||
| 3. 懸浮固體 | 30 mg/ L | ||||
| 4. 總油脂 | 10 mg/ L | ||||
| 5. 砷 | 0.5 mg/ L | ||||
| 6. 銅 | 3.0 mg/ L | ||||
| 7. 鋅 | 5.0 mg/ L | ||||
| 9. 六價鉻 | 0.5 mg/ L | ||||
| 10. 鐵 | 10.0 mg/ L | ||||
| 11. 錳 | 10.0 mg/ L | ||||
| 12. 鉛 | 1.0 mg/ L | ||||
| 13. 鎘 | 0.03 mg/ L | ||||
| 14. 有機汞氧量 | 不得檢出 | ||||
| 15. 總汞 | 0.005 mg/ L | ||||
| 16. 鎳 | 1.0 mg/ L | ||||
| 17. 總酚 | 1.0 mg/ L | ||||
| 18. 氰化物 | 1.0 mg/ L | ||||
| 19. 陰離子界面活性劑 | 10.0 mg/ L | ||||
| 20.ph | 6~9 | ||||
| 21. 鹼度 | ※ | ||||
| 22. 氯鹽 | ※ | ||||
| 23. 導電度 | ※ | ||||
| 飛灰 | 每季 | 2 | 飛灰貯槽 | 1.TCLP | ※ |
| 2.Pb | 5.0 mg/L | ||||
| 3.Cd | 1.0 mg/L | ||||
| 4.Cr | 5.0 mg/L | ||||
| 5.Cr +6 | 2.5 mg/L | ||||
| 6.As | 5.0 mg/L | ||||
| 7.Hg | 0.2 mg/L | ||||
| 8.戴奧辛 | 1 ng I-TEQ/g |
| 監測類別 | 測定頻率 | 測站 | 監測地點 | 監測項目 | 法規標準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 底渣 | 每季 | 2 | 底渣貯坑 | 1.TCLP | ※ |
| 2.Pb | 5.0 mg/L | ||||
| 3.Cd | 1.0 mg/L | ||||
| 4.Cr | 5.0 mg/L | ||||
| 5.Cr +6 | 2.5 mg/L | ||||
| 6.As | 5.0 mg/L | ||||
| 7.Hg | 0.2 mg/L | ||||
| 8.總銅 | 15 mg/L | ||||
| 9.總硒 | 1 mg/L | ||||
| 10.總鋇 | 100 mg/L | ||||
| 11.戴奧辛 | 1 ng I-TEQ/g | ||||
| 每月 | 1 | 底渣貯坑 | 灼熱減量 | 5 % | |
| 地表水 | 每季 | 2 |
1. 八掌溪上游
2. 八掌溪下游
|
灼熱減量 | ※ |
| PH | ※ | ||||
| 導電度 | ※ | ||||
| SS | ※ | ||||
| DO | ※ | ||||
| BOD | ※ | ||||
| COD | ※ | ||||
| 氨氮 | ※ | ||||
| 有機氮 | ※ | ||||
| 硝酸鹽氮 | ※ | ||||
| 總磷 | ※ | ||||
| 陰離子界面活性劑 | ※ | ||||
| 酚類 | ※ | ||||
| 大腸桿菌群 | ※ | ||||
| 氰化物 | ※ | ||||
| 油脂 | ※ | ||||
| 鉛 | ※ | ||||
| 鎘 | ※ | ||||
| 汞 | ※ | ||||
| 銅 | ※ | ||||
| 鋅 | ※ |
| 監測類別 | 測定頻率 | 測站 | 監測地點 | 監測項目 | 法規標準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地表水 | 每季 | 2 |
1. 保元殿
2.湖子內路 882 號
3.湖子內路 764 號
4.湖子內路 890 號
|
導電度 | ※ |
| PH | ※ | ||||
| 總溶解固體物 | ※ | ||||
| BOD | ※ | ||||
| COD | ※ | ||||
| 懸浮固體物 | ※ | ||||
| 氨氮 | ※ | ||||
| 有機氮 | ※ | ||||
| 硝酸鹽氮 | ※ | ||||
| 氯鹽 | ※ | ||||
| 鹼度 | ※ | ||||
| 硫酸根 | ※ | ||||
| 大腸桿菌群 | ※ | ||||
| 總鉻 | ※ | ||||
| 鎘 | ※ | ||||
| 汞 | ※ | ||||
| 銅 | ※ | ||||
| 鋅 | ※ | ||||
| 鐵 | ※ | ||||
| 錳 | ※ |